C'est une pompe à 6 pistons semi-hydraulique à basse pression (20 bar) avec un débit de 456 l/mn.
Elle permet une application en grandes cultures pour une pulvérisation de produits phytosanitaires et d'engrais liquide.
Elle est idéale pour des grandes rampes de pulvérisation avec son haut débit.
Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en matériaux résistants à la corrosion.
Les caractéristiques de cette pompe sont :
Type d'arbre |
2 x 1"3/8 M |
|
Nombre de membranes |
6 |
|
Débit max |
456 l/mn |
|
Pression max |
20 bar |
|
Puissance HP |
23 CV |
|
RPM max |
550 t/mn |
|
Aspiration |
filetage |
- |
Ø tubulure |
- |
|
Refoulement |
filetage |
- |
Ø tubulure |
- |
|
Poids |
53,4 kg |
|
Dimensions |
longueur |
522 mm |
largeur |
357 mm |
|
hauteur |
534 mm |
Référence | RPM | 0 bar / 0 PSI | 5 bar / 72 PSI | 10 bar / 217 PSI | 20 bar / 290 PSI | 20 bar / 290 PSI | |||||||||||||||
45673 | Débit | Puissance | Débit | Puissance | Débit | Puissance | Débit | Puissance | Débit | Puissance | |||||||||||
l/min | GPM | HP | kW | l/min | GPM | HP | kW | l/min | GPM | HP | kW | l/min | GPM | HP | kW | l/min | GPM | HP | kW | ||
D466 | 350 | 290 | 77 | 2 | 1,5 | 285 | 76 | 4,5 | 3,3 | 284 | 75 | 8 | 5,9 | 284 | 75 | 11,5 | 8,5 | 283 | 75 | 15 | 11 |
400 | 332 | 88 | 2,2 | 1,6 | 326 | 87 | 5 | 3,7 | 325 | 86 | 9 | 6,6 | 325 | 86 | 13 | 9,6 | 324 | 86 | 17 | 12,5 | |
450 | 373 | 99 | 2,6 | 1,9 | 367 | 98 | 5,5 | 4 | 366 | 97 | 10 | 7,4 | 365 | 97 | 14,5 | 10,7 | 364 | 96 | 19 | 14 | |
500 | 415 | 110 | 3,3 | 2,5 | 408 | 109 | 6 | 4,4 | 407 | 108 | 11 | 8,1 | 406 | 108 | 16 | 11,8 | 405 | 107 | 21 | 15,4 | |
550 | 456 | 121 | 4,6 | 3,4 | 448 | 119 | 6,5 | 4,8 | 447 | 119 | 12 | 8,8 | 446 | 118 | 17,5 | 12,9 | 445 | 118 | 23 | 16,9 |
45673