- Débit max : 20,9 l/min
- Pression max : 25 bar
- RPM max : 650
- Poids : 4 kg
- Dimensions : 51x31x31 cm
0 bar / 0 PSI | 5 bar / 72 PSI | 10 bar / 145 PSI | 15 bar / 290 PSI | 20 bar / 290 PSI | 25 bar / 362 PSI | ||||||||||||||||||
Débit | Puissance | Débit | Puissance | Débit | Puissance | Débit | Puissance | Débit | Puissance | Débit | Puissance | ||||||||||||
l/min | GPM | HP | kW | l/min | GPM | HP | kW | l/min | GPM | HP | kW | l/min | GPM | HP | kW | l/min | GPM | HP | kW | l/min | GPM | HP | kW |
16 | 4,2 | 0,13 | 0,1 | 13,5 | 3,6 | 0,3 | 0,22 | 13,2 | 3,5 | 0,44 | 0,3 | 13,1 | 3,5 | 0,58 | 0,43 | 13 | 3,4 | 0,7 | 0,52 | 12,9 | 3,4 | 0,87 | 0,6 |
20,5 | 5,4 | 0,19 | 0,14 | 17,3 | 4,6 | 0,38 | 0,28 | 16,6 | 4,4 | 0,58 | 0,4 | 16,4 | 4,3 | 0,76 | 0,57 | 16,3 | 4,3 | 0,9 | 0,67 | 16,2 | 4,3 | 1,1 | 0,8 |
23,1 | 6,1 | 0,21 | 0,16 | 20,8 | 5,5 | 0,46 | 0,34 | 19,8 | 5,2 | 0,64 | 0,5 | 19,6 | 5,2 | 0,89 | 0,66 | 19,5 | 5,2 | 1,1 | 0,83 | 19,3 | 5,1 | 1,33 | 1 |
24,6 | 6,5 | 0,24 | 0,18 | 22,2 | 5,9 | 0,46 | 0,34 | 21,3 | 5,6 | 0,71 | 0,5 | 21,2 | 5,6 | 0,98 | 0,73 | 21 | 5,6 | 1,2 | 0,89 | 20,9 | 5,5 | 1,42 | 1,1 |
48012
- Entraînement
- Thermique
- Type de pompe
- Piston/Membrane
- Utilisation
- 0 - 25 Bar