- Pompe à 2 membranes
- Débit max : 18l/min
- Pression max : 20 bar - 290 PSI
- Puissance max : 1,25 HP
- Poids : 15 kg
- Dimensions 48x25x30cm
Référence | RPM | 0 bar / 0 PSI | 5 bar / 72 PSI | 10 bar / 217 PSI | 20 bar / 290 PSI | 20 bar / 290 PSI | |||||||||||||||
49049 | Débit | Puissance | Débit | Puissance | Débit | Puissance | Débit | Puissance | Débit | Puissance | |||||||||||
l/min | GPM | HP | kW | l/min | GPM | HP | kW | l/min | GPM | HP | kW | l/min | GPM | HP | kW | l/min | GPM | HP | kW | ||
MC 20/20 | 400 | 13,5 | 3,6 | 0,12 | 0,09 | 11,4 | 3 | 0,18 | 0,13 | 11,2 | 3 | 0,36 | 0,3 | 11,1 | 2,9 | 0,54 | 0,4 | 11 | 2,9 | 0,7 | 0,52 |
500 | 16,3 | 4,3 | 0,15 | 0,11 | 14,3 | 3,8 | 0,23 | 0,17 | 14,1 | 3,7 | 0,46 | 0,3 | 14 | 3,7 | 0,68 | 0,5 | 13,8 | 3,6 | 0,9 | 0,89 | |
600 | 20,2 | 5,3 | 0,18 | 0,13 | 17,5 | 4,6 | 0,28 | 0,21 | 17,1 | 4,5 | 0,55 | 0,4 | 16,9 | 4,5 | 0,82 | 0,6 | 16,7 | 4,4 | 1,1 | 0,79 | |
650 | 23 | 6,1 | 0,2 | 0,15 | 19,5 | 5,2 | 0,32 | 0,24 | 19,1 | 5 | 0,62 | 0,5 | 18,8 | 5 | 0,91 | 0,67 | 18,5 | 4,9 | 1,2 | 0,88 |
49049