- Utilisation : Pulvérisation de produits phytosanitaire dans les jardins et les serres
- 2 membranes NBR
- Débit max : 64,2 l/min
- Pression max : 30 bar
- RPM max : 550 tr/min
- Ø refoulement : 16 mm
- Ø aspiration : 25 mm
- Dimensions 23x28x28 cm
Référence | RPM | 0 bar / 0 PSI | 10 bar / 145 PSI | 20 bar / 290 PSI | 30 bar / 435 PSI | ||||||||||||
49062 | Débit | Puissance | Débit | Puissance | Débit | Puissance | Débit | Puissance | |||||||||
l/min | GPM | HP | kW | l/min | GPM | HP | kW | l/min | GPM | HP | kW | l/min | GPM | HP | kW | ||
P 48 AP | 400 | 39,7 | 10,5 | 0,4 | 0,3 | 35,6 | 9,4 | 1,1 | 0,8 | 34,4 | 9,1 | 2 | 1,5 | 33,8 | 8,9 | 2,7 | 2 |
450 | 48,8 | 12,8 | 0,4 | 0,3 | 41,6 | 11 | 1,3 | 1 | 40,7 | 11 | 2,3 | 1,7 | 40 | 10,6 | 3,2 | 2,4 | |
500 | 57,8 | 15,3 | 0,5 | 0,4 | 47,6 | 12,63 | 1,5 | 1,1 | 47 | 12 | 2,7 | 2 | 46,3 | 12,2 | 3,7 | 2,7 | |
550 | 64,2 | 17 | 0,6 | 0,4 | 53 | 14 | 1,7 | 1,3 | 52,3 | 14 | 3 | 2,2 | 51,7 | 13,7 | 4,1 | 3 |
49063